JPY1.045.000,00 +KDV
JPY1.254.000,00$6.610,00 (253.527,87 TL) +KDV
$7.932,00 (304.233,45 TL)$9.450,00 (362.456,64 TL) +KDV
$11.340,00 (434.947,97 TL)$9.450,00 (362.456,64 TL) +KDV
$11.340,00 (434.947,97 TL)$8.400,00 (322.183,68 TL) +KDV
$10.080,00 (386.620,42 TL)$6.150,00 (235.884,48 TL) +KDV
$7.380,00 (283.061,38 TL)$7.750,00 (297.252,80 TL) +KDV
$9.300,00 (356.703,36 TL)$6.825,00 (261.774,24 TL) +KDV
$8.190,00 (314.129,09 TL)