JPY1.150.000,00 +KDV
JPY1.380.000,00JPY1.400.000,00 +KDV
JPY1.680.000,00$7.350,00 (288.475,74 TL) +KDV
$8.820,00 (346.170,89 TL)$7.717,00 (302.879,90 TL) +KDV
$9.260,40 (363.455,88 TL)$8.400,00 (329.686,56 TL) +KDV
$10.080,00 (395.623,87 TL)$7.350,00 (288.475,74 TL) +KDV
$8.820,00 (346.170,89 TL)$6.825,00 (267.870,33 TL) +KDV
$8.190,00 (321.444,40 TL)$6.300,00 (247.264,92 TL) +KDV
$7.560,00 (296.717,90 TL)$8.925,00 (350.291,97 TL) +KDV
$10.710,00 (420.350,36 TL)$9.450,00 (370.897,38 TL) +KDV
$11.340,00 (445.076,86 TL)JPY1.045.000,00 +KDV
JPY1.254.000,00$6.610,00 (259.431,92 TL) +KDV
$7.932,00 (311.318,31 TL)