JPY1.150.000,00 +KDV
JPY1.380.000,00JPY1.400.000,00 +KDV
JPY1.680.000,00$7.350,00 (281.910,72 TL) +KDV
$8.820,00 (338.292,86 TL)$7.717,00 (295.987,08 TL) +KDV
$9.260,40 (355.184,49 TL)$8.400,00 (322.183,68 TL) +KDV
$10.080,00 (386.620,42 TL)$7.350,00 (281.910,72 TL) +KDV
$8.820,00 (338.292,86 TL)$6.825,00 (261.774,24 TL) +KDV
$8.190,00 (314.129,09 TL)$6.300,00 (241.637,76 TL) +KDV
$7.560,00 (289.965,31 TL)$8.925,00 (342.320,16 TL) +KDV
$10.710,00 (410.784,19 TL)$9.450,00 (362.456,64 TL) +KDV
$11.340,00 (434.947,97 TL)JPY1.045.000,00 +KDV
JPY1.254.000,00$6.610,00 (253.527,87 TL) +KDV
$7.932,00 (304.233,45 TL)