$12.075,00 (475.101,74 TL) +KDV
$14.490,00 (570.122,09 TL)$10.500,00 (413.131,95 TL) +KDV
$12.600,00 (495.758,34 TL)$7.750,00 (304.930,73 TL) +KDV
$9.300,00 (365.916,87 TL)$9.975,00 (392.475,35 TL) +KDV
$11.970,00 (470.970,42 TL)JPY1.400.000,00 +KDV
JPY1.680.000,00$7.080,00 (278.568,97 TL) +KDV
$8.496,00 (334.282,77 TL)$8.925,00 (351.162,16 TL) +KDV
$10.710,00 (421.394,59 TL)$7.350,00 (289.192,37 TL) +KDV
$8.820,00 (347.030,84 TL)$6.300,00 (247.879,17 TL) +KDV
$7.560,00 (297.455,00 TL)$6.150,00 (241.977,29 TL) +KDV
$7.380,00 (290.372,74 TL)$6.610,00 (260.076,40 TL) +KDV
$7.932,00 (312.091,68 TL)$6.300,00 (247.879,17 TL) +KDV
$7.560,00 (297.455,00 TL)