JPY1.400.000,00 +KDV
JPY1.680.000,00$9.975,00 (405.512,68 TL) +KDV
$11.970,00 (486.615,21 TL)$6.825,00 (277.456,04 TL) +KDV
$8.190,00 (332.947,25 TL)$6.300,00 (256.113,27 TL) +KDV
$7.560,00 (307.335,92 TL)$7.717,00 (313.718,43 TL) +KDV
$9.260,40 (376.462,12 TL)$9.450,00 (384.169,91 TL) +KDV
$11.340,00 (461.003,89 TL)$7.080,00 (287.822,53 TL) +KDV
$8.496,00 (345.387,04 TL)$7.350,00 (298.798,82 TL) +KDV
$8.820,00 (358.558,58 TL)$7.750,00 (315.059,98 TL) +KDV
$9.300,00 (378.071,97 TL)