JPY1.045.000,00 +KDV
JPY1.254.000,00$6.610,00 (253.527,87 TL) +KDV
$7.932,00 (304.233,45 TL)$6.300,00 (241.637,76 TL) +KDV
$7.560,00 (289.965,31 TL)$6.150,00 (235.884,48 TL) +KDV
$7.380,00 (283.061,38 TL)$8.400,00 (322.183,68 TL) +KDV
$10.080,00 (386.620,42 TL)$9.450,00 (362.456,64 TL) +KDV
$11.340,00 (434.947,97 TL)$7.080,00 (271.554,82 TL) +KDV
$8.496,00 (325.865,78 TL)$7.350,00 (281.910,72 TL) +KDV
$8.820,00 (338.292,86 TL)$7.350,00 (281.910,72 TL) +KDV
$8.820,00 (338.292,86 TL)$7.750,00 (297.252,80 TL) +KDV
$9.300,00 (356.703,36 TL)