$6.300,00 (256.113,27 TL) +KDV
$7.560,00 (307.335,92 TL)$9.450,00 (384.169,91 TL) +KDV
$11.340,00 (461.003,89 TL)$8.400,00 (341.484,36 TL) +KDV
$10.080,00 (409.781,23 TL)JPY1.045.000,00 +KDV
JPY1.254.000,00$9.450,00 (384.169,91 TL) +KDV
$11.340,00 (461.003,89 TL)$7.080,00 (287.822,53 TL) +KDV
$8.496,00 (345.387,04 TL)$10.500,00 (426.855,45 TL) +KDV
$12.600,00 (512.226,54 TL)$6.610,00 (268.715,67 TL) +KDV
$7.932,00 (322.458,80 TL)$6.150,00 (250.015,34 TL) +KDV
$7.380,00 (300.018,40 TL)$7.350,00 (298.798,82 TL) +KDV
$8.820,00 (358.558,58 TL)$7.750,00 (315.059,98 TL) +KDV
$9.300,00 (378.071,97 TL)