JPY1.400.000,00 +KDV
JPY1.680.000,00$10.500,00 (426.855,45 TL) +KDV
$12.600,00 (512.226,54 TL)$6.825,00 (277.456,04 TL) +KDV
$8.190,00 (332.947,25 TL)$12.075,00 (490.883,77 TL) +KDV
$14.490,00 (589.060,52 TL)$6.300,00 (256.113,27 TL) +KDV
$7.560,00 (307.335,92 TL)$8.925,00 (362.827,13 TL) +KDV
$10.710,00 (435.392,56 TL)$7.350,00 (298.798,82 TL) +KDV
$8.820,00 (358.558,58 TL)$8.400,00 (341.484,36 TL) +KDV
$10.080,00 (409.781,23 TL)