$7.750,00 (304.930,73 TL) +KDV
$9.300,00 (365.916,87 TL)JPY1.045.000,00 +KDV
JPY1.254.000,00$8.400,00 (330.505,56 TL) +KDV
$10.080,00 (396.606,67 TL)$7.350,00 (289.192,37 TL) +KDV
$8.820,00 (347.030,84 TL)$7.350,00 (289.192,37 TL) +KDV
$8.820,00 (347.030,84 TL)$9.450,00 (371.818,76 TL) +KDV
$11.340,00 (446.182,51 TL)$6.300,00 (247.879,17 TL) +KDV
$7.560,00 (297.455,00 TL)$9.975,00 (392.475,35 TL) +KDV
$11.970,00 (470.970,42 TL)$8.925,00 (351.162,16 TL) +KDV
$10.710,00 (421.394,59 TL)JPY1.400.000,00 +KDV
JPY1.680.000,00