JPY1.400.000,00 +KDV
JPY1.680.000,00$6.825,00 (277.456,04 TL) +KDV
$8.190,00 (332.947,25 TL)$9.975,00 (405.512,68 TL) +KDV
$11.970,00 (486.615,21 TL)$7.350,00 (298.798,82 TL) +KDV
$8.820,00 (358.558,58 TL)$8.400,00 (341.484,36 TL) +KDV
$10.080,00 (409.781,23 TL)$7.350,00 (298.798,82 TL) +KDV
$8.820,00 (358.558,58 TL)$7.750,00 (315.059,98 TL) +KDV
$9.300,00 (378.071,97 TL)$6.610,00 (268.715,67 TL) +KDV
$7.932,00 (322.458,80 TL)$6.300,00 (256.113,27 TL) +KDV
$7.560,00 (307.335,92 TL)